Berlin ist Verlagshauptstadt. Was für die Berliner schon lange klar ist, zeigt sich auch anhand der letzten Zahlen: In keiner anderen deutschen Stadt erscheinen jährlich so viele neue Titel wie in Berlin.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 9.236 | 9.096 | 8.622 | 8.009 | 9.278 | 6.613 | 8.292 | 9.370 | 8.750 | 9.103 | 9.679 | 10.667 | 9.847 | 10.393 | 10.830 |
München | 9.646 | 9.110 | 8.244 | 7.620 | 8.238 | 6.345 | 7.396 | 7.640 | 8.064 | 8.001 | 7.555 | 7.025 | 7.208 | 7.357 | 6.507 |
Stuttgart | 4.107 | 3.971 | 3.773 | 4.177 | 4.661 | 4.028 | 3.826 | 4.182 | 4.708 | 4.298 | 4.610 | 5.376 | 5.474 | 4.918 | 4.279 |
Berlin ist reich an Buchhandlungen. Wie sich die verschiedenen Sortimente pro Stadbezirk verteilen, sehen Sie hier. Datenquelle ist das Adressbuch des Buchhandels Berlin-Brandenburg 2024.
Bezirk | Buchhandlungen |
---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 45 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 41 |
Lichtenberg | 12 |
Marzahn-Hellersdorf | 5 |
Mitte | 49 |
Neukölln | 12 |
Pankow | 45 |
Reinickendorf | 8 |
Spandau | 7 |
Steglitz-Zehlendorf | 31 |
Tempelhof-Schöneberg | 33 |
Treptow-Köpenick | 13 |
Berlin & Brandenburg bilden aus. Die aktuellen Ausbildungszahlen der IHK für die Ausbildungsberufe Buchhändler/in und Medienkaufmann/frau Digital und Print finden Sie hier.
Buchhändler/in
Jahr | Berlin | Brandenburg |
---|---|---|
2016 | 43 | 12 |
2017 | 48 | 19 |
2018 | 52 | 16 |
2019 | 59 | 13 |
2020 | 58 | 14 |
2021 | 63 | 17 |
2022 | 64 | 16 |
Medienkaufmann/frau Digital und Print
Jahr | Berlin | Brandenburg |
---|---|---|
2016 | 88 | 17 |
2017 | 84 | 16 |
2018 | 85 | 19 |
2019 | 86 | 22 |
2020 | 82 | 22 |
2021 | 68 | 17 |
2022 | 67 | 16 |
Weitere Informationsmöglichkeiten
- Wenn Sie weitere historische und aktuelle Informationen zur Verlagsstadt Berlin suchen, lohnt ein Blick in folgende Broschüre: Berlin: Eine Stadt für Verlage (Stand: 2016)
- Informationen zu deutschlandweiten Kennzahlen der Buchbranche finden Sie auf den Seiten des Bundesverbandes.
- Wenn Sie sich weniger für wirtschaftliche Zahlen als für politische Entwicklungen interessieren, sind die Homepage und der Newsletter des Börsenblatts zu empfehlen.
- Berlin Partner und der Landesverband Berlin-Brandenburg präsentieren Ihnen über den untenstehenden Link den Wirtschaftsatlas Berlin, der eine Übersicht der ansässigen Verlage und Buchhandlungen zeigt. Sie haben die Möglichkeit, gezielt nach Sortiment, Antiquariat, Verlag oder Versandbuchhandel zu suchen. Durch Klicken der eingezeichneten Punkte öffnen sich Fenster, die den Namen und die Adresse des jeweiligen Unternehmens zeigen. Über die Suchfunktion oben links können Sie Straßennamen eingeben und so herausfinden, welches Unternehmen sich in Ihrer Nähe befindet.
www.businesslocationcenter.de
Natürlich können Sie sich auch jederzeit an uns wenden, wenn Sie Informationen benötigen.